スナックとミールを全て食べると 「グルメ」の実績解除。
ビデオ屋で買い物をするには「ビデオえんたいりょう」を払う必要があります。
以下の場合は アイテムを買おうとしても「ウリキレ」と表示されて買えません。
◆ライフが最大値9の時に ライフが1UPするアイテムを買おうとした場合
◆DEF・SPD・WP・STRが最大値100の時に 最大になったステータスのみを上げるアイテムを買おうとした場合
◆「スペシャルトレーニング」を購入済みの時に 「スペシャルトレーニング」を買おうとした場合
ワールド1の「WALLACE'S MYSTERY SHOP」の入り口は トンネル内の☆マークが描かれている壁。
ワールド6の「MOBILE'S SECRET HOUSE」の入り口は 鍵を取った後の 人のいる場所の木と木の間。
ワールド1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shopping District | ||||||||||
NO ACCOUNT VIDEO | ねだん | HP | GP | XP | DEF | SPD | WP | STR | ||
アクセサリ | ビデオえんたいりょう | 504.25 | ビデオが購入可能になる | |||||||
ミスティカルヘッド | 4.95 | ライフが1UP | ||||||||
7にんのしょうりんじ | 4.95 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
エイリアン対Tレックス | 4.95 | 20 | 20 | |||||||
こどくと、ふあん | 4.95 | 1500 | ||||||||
I Love Your Boyfriend | 4.95 | 320 | 15 | 15 | ||||||
DELICIOUS CUP | ねだん | HP | GP | XP | DEF | SPD | WP | STR | ||
スナック | ティー | 1.40 | 10 | 1 | 1 | |||||
コーヒー | 1.60 | 15 | 10 | 1 | ハイパー状態になる | |||||
エスプレッソ | 1.60 | 25 | 20 | ハイパー状態になる | ||||||
ホットチョコレート | 2.50 | 40 | 20 | 10 | ||||||
アイスラテ | 3.75 | 56 | 16 | 2 | 1 | |||||
DEE'S TEX MIX | ねだん | HP | GP | XP | DEF | SPD | WP | STR | ||
ミール | ナチョス | 7.75 | 80 | 80 | 10 | 1 | 1 | |||
タコス | 9.85 | 100 | 100 | 5 | 3 | |||||
ブリトーグランデ | 11.25 | 120 | 105 | 20 | 3 | |||||
ケサディージャ | 13.50 | 135 | 125 | 25 | 4 | |||||
ファヒータ | 17.95 | 180 | 180 | 30 | 5 | |||||
MINI-MARTS | ねだん | HP | GP | XP | DEF | SPD | WP | STR | ||
スナック | チューインガム | 0.95 | 30 | 5 | ||||||
チョコバー | 1.25 | 35 | 5 | |||||||
コーラ | 1.80 | 45 | 5 | 5 | ||||||
グレープジュース | 2.25 | 55 | 10 | 5 | ||||||
エナジードリンク | 2.95 | 64 | 16 | ハイパー状態になる | ||||||
SUSHI BAR | ねだん | HP | GP | XP | DEF | SPD | WP | STR | ||
ミール | ミソスープ | 2.50 | 15 | 10 | 15 | 1 | ||||
アボカドホソマキ | 2.50 | 5 | 20 | 15 | 1 | |||||
サーモンニギリ | 3.85 | 35 | 15 | 1 | 1 | |||||
イクラドン | 4.60 | 50 | 25 | 2 | ||||||
レインボーマキ | 8.75 | 60 | 30 | 30 | 1 | 1 | ||||
SHOCK WAVE RECORD | ねだん | HP | GP | XP | DEF | SPD | WP | STR | ||
アクセサリ | The Clash At Demonhead | 14.95 | 64 | 64 | 8 | |||||
Smashing Turnips | 16.95 | 64 | 64 | 8 | ||||||
Crash And The Boys | 14.95 | 64 | 64 | 8 | ||||||
Winifred Hailey | 15.95 | 64 | 64 | 8 | ||||||
Kupek | 14.95 | 40 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
FLATIRONS BOOKS | ねだん | HP | GP | XP | DEF | SPD | WP | STR | ||
アクセサリ | ロストアットシー | 11.95 | 350 | |||||||
ベジタリアンのほん | 22.95 | 230 | 10 | |||||||
リッチになれるほん | 19.95 | 230 | 10 | |||||||
べんきょうができるほん | 20.95 | 230 | 10 | |||||||
うでたて101かいできる | 24.95 | 230 | 10 | |||||||
WALLACE'S MYSTERY SHOP | ねだん | HP | GP | XP | DEF | SPD | WP | STR | ||
ミール | トラロクのうたげ | 49.95 | ライフが1UP | |||||||
スナック | アンブロシア | 59.95 | 200 | 200 | 1200 | |||||
アクセサリ | バイオニックアーム | 129.95 | 50 | |||||||
Never-Endingファンタジー | 119.95 | 30 | 30 | 30 | ||||||
スピーディーヤマアラシ | 109.95 | 50 | ||||||||
ワールド2 | ||||||||||
Casa Loma's Film Set | ||||||||||
FANCY CHIP WAGON | ねだん | HP | GP | XP | DEF | SPD | WP | STR | ||
ミール | フレンチフライ | 1.80 | 35 | 15 | ||||||
プーティン | 3.50 | 40 | 5 | 25 | 1 | |||||
European Hot-Dog | 3.80 | 45 | 5 | 30 | 1 | |||||
バッファローバーガー | 5.80 | 55 | 20 | 55 | 1 | |||||
クロックムッシュー | 6.50 | 55 | 20 | 55 | 2 | |||||
ワールド3 | ||||||||||
Leo's Place | ||||||||||
LEO'S PLACE STAND | ねだん | HP | GP | XP | DEF | SPD | WP | STR | ||
スナック | ソーダ | 0.60 | 25 | |||||||
クラシックポテトチップ | 0.95 | 30 | 5 | |||||||
アクセサリ | リストバンド | 6.95 | 2 | 3 | ||||||
ヒップスターキャップ | 15.95 | 6 | 7 | |||||||
コンサートTシャツ | 19.95 | 8 | 8 | |||||||
ワールド4 | ||||||||||
The Frying Tengu | ||||||||||
THE FRYING TENGU | ねだん | HP | GP | XP | DEF | SPD | WP | STR | ||
ミール | ラーメン | 5.95 | 40 | 40 | 32 | 2 | ||||
うどん | 5.95 | 40 | 40 | 32 | 2 | |||||
やさいテンプラ | 5.95 | 40 | 40 | 32 | 2 | |||||
えびテンプラ | 5.95 | 40 | 40 | 32 | 2 | |||||
くしやきもりあわせ | 14.95 | 100 | 100 | 64 | 3 | 3 | ||||
ワールド5 | ||||||||||
Fire Escape | ||||||||||
SCOTT'S DAD BBQ | ねだん | HP | GP | XP | DEF | SPD | WP | STR | ||
スナック | アイスティー | 0.95 | 30 | 5 | ||||||
トロピカルパンチ | 2.25 | 40 | 15 | 10 | ||||||
ミール | ケバブ | 4.95 | 50 | 10 | 2 | |||||
ハンバーガー | 4.95 | 55 | 10 | 1 | 1 | |||||
フィレミニョン | 18.95 | 200 | 200 | 15 | 3 | 2 | ||||
ワールド6 | ||||||||||
The Park | ||||||||||
MOBILE'S SECRET HOUSE | ねだん | HP | GP | XP | DEF | SPD | WP | STR | ||
スナック | ハーブティー | 1.60 | 20 | 5 | 1 | |||||
やせいのブルーベリー | 2.95 | 40 | 20 | 1 | ||||||
イチョウ | 9.95 | 90 | 90 | 2 | 2 | |||||
ミール | しいたけソテー | 9.95 | 30 | 30 | 4 | 4 | ||||
アクセサリ | スペシャルトレーニング | 57.50 | 技を覚える | |||||||
ワールド7 | ||||||||||
Final Stage: Techno Base | ||||||||||
TECHNO SHACK | ねだん | HP | GP | XP | DEF | SPD | WP | STR | ||
スナック | フードピル | 2.50 | 30 | 30 | ||||||
ビーフジャーキー | 2.95 | 40 | 30 | |||||||
エナジータンク | 3.95 | 100 | ||||||||
ミール | マイクロウエーブチキン | 3.95 | 30 | 30 | 1 | |||||
アクセサリ | ファイトソフトウエア | 24.95 | 4 | 4 | 4 | 4 |
◆「ビデオえんたいりょう」を支払い済み ├─YES→●1面のビデオ屋で「7にんのしょうりんじ」を買うのが最適 NO └→◆全てのステータスを均等に上げたい ├─YES→◆「ビデオえんたいりょう」を払うことができ 各ステータスを一度に大量に上げたい(具体的には各73以上ずつ) NO ├─YES→●1面のビデオ屋で「ビデオえんたいりょう」を払い「7にんのしょうりんじ」を買うのが最適 │ NO │ └→◆7面の終盤にある店に行くことができ そこへ行くのが面倒でない │ ├─YES→●7面の店で「ファイトソフトウエア」を買うのが最適 │ NO │ └→●1面のレコード屋で「Kupek」を買うのが最適 │ └→◆3面にある店に行くことができ DEFとWPを同時に上げたい ├─YES→●3面の店で「ヒップスターキャップ」または「コンサートTシャツ」を買うのが最適 NO └→◆WPのみを上げたくて チマチマした作業が面倒でない ├─YES→●1面の喫茶店で「ティー」を買うのが最適 NO └→●1面のレコード屋で必要に応じて各アイテムを買うのが最適
主な更新履歴
2010/9/7 チャートを追加
2010/9/1 「アイスラテ」のデータが間違っていたのを修正
2010/8/29 「エイリアン対Tレックス」「こどくと、ふあん」のデータが間違っていたのを修正